Preços matérias primas
Arquivo 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Matérias-primas
2024 | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
Casca de Soja | – | 267 € | 267 € | 247 € | 242 € | 202 € | 195 € | 190 € | 190 € | 190 € | 190 € | 190 € |
Bagaço de Colza | – | 330 € | 330 € | 308 € | 300 € | 330 € | 330 € | 310 € | 300 € | 300 € | 300 € | 285 € |
Bag.Girassol 28-30% | – | 253 € | 257 € | 257 € | 248 € | 251 € | 216 € | 212 € | 199 € | 199 € | 199 € | 199 € |
Bag.Palmiste “Expeller” | – | 235 € | 235 € | 235 € | 235 € | 238 € | 238 € | 238 € | 235 € | 235 € | 235 € | 235 € |
Bag. de Soja 47 | – | 476 € | 492 € | 476 € | – | – | – | – | – | – | 416 € | 414 € |
Bag. de Soja 44 | – | 478 € | 475 € | 449 € | 443 € | 437 € | 425 € | 425 € | 418 € | 413 € | 399 € | 396 € |
Cevada | – | 237 € | 233 € | 233 € | 233 € | 233 € | 227 € | 219 € | 218 € | 218 € | 218 € | 219 € |
Fosfato Dicálcico | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Luzerna (16-17%Prot.) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Melaço de Beterraba | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Milho | – | 258 € | 241 € | 238 € | 238 € | 233 € | 237 € | 232 € | 232 € | 232 € | 231 € | 231 € |
Banha | – | 974 € | 960 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Óleo de Soja | – | 943 € | 925€ | 865 € | 865 € | 865 € | 865 € | 865 € | 890 € | 878 € | 867 € | 937 € |
Sêmea de Trigo | – | 237 € | 212 € | 200 € | 200 € | 200 € | 210 € | 210 € | 195 € | 195 € | 195 € | 205 € |
Soja Integral | – | 563 € | 531 € | 516 € | 516 € | 509 € | 509 € | 509 € | 508 € | 502 € | 503 € | 503 € |
Trigo Forrageiro | – | 245 € | 239 € | 232 € | 227 € | 223 € | 223 € | 224 € | 227 € | 231 € | 233 € | 235 € |
Nota: Os preços aqui apresentados são apenas indicativos.