Preços matérias primas
Arquivo 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Matérias-primas
| 2026 | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| Casca de Soja | 205 € | 226 € | 226 € | 232€ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bagaço de Colza | 226 € | 217 € | 217 € | 217 € | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bag.Girassol 28-30% | 214 € | 202 € | 213 € | 206 € | – | – | – | – | – | – | – | |
| Bag.Palmiste “Expeller” | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | – | – | – | – | – | – | ||
| Bag. de Soja 47 | 380 € | 375 € | 353 € | 336 € | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bag. de Soja 44 | 378 € | 378 € | 378 € | 378 € | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Cevada | 226 € | 226 € | 226 € | 226 € | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fosfato Dicálcico | 755 € | 755 € | 755 € | 755 € | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Luzerna (16-17%Prot.) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Melaço de Beterraba | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Milho | 226 € | 223 € | 223 € | 223 € | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Banha | 1 138 € | 1 138 € | 1138€ | 1128€ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Óleo de Soja | 1 273 € | 1 344 € | 1293€ | 1150€ | – | – | – | – | – | – | ||
| Sêmea de Trigo | 220 € | 220 € | 220 € | 225€ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Soja Integral | 461 € | 448 € | 469 € | 467€ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Trigo Forrageiro | 232 € | 226 € | 226 € | 232€ | – | – | – | – | – | – | – | – |
Nota: Os preços aqui apresentados são apenas indicativos.
