Preços matérias primas
Arquivo 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Matérias-primas
2023 | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
Alfarroba | 280,00 | 285,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | – | – | – |
Bagaço de Colza | 385,00 | 394,00 | 395,00 | 395,00 | 398,00 | 398,00 | 387,00 | 383,00 | 377,00 | 378,00 | 362,00 | 376,00 |
Bag.Girassol 28-30% | 300,00 | 305,00 | 302,00 | 303,00 | 305,00 | 297,00 | 310,00 | 307,00 | 303,00 | 301,00 | 292,00 | 290,00 |
Bag.Palmiste “Expeller” | 275,00 | 275,00 | 270,00 | 268,00 | 264,00 | 263,00 | 253,00 | 253,00 | 258,00 | 254,00 | 250,00 | 240,00 |
Bag. de Soja 42 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bag. de Soja 44 | 523,00 | 523,00 | 548,00 | 565,00 | 550,00 | 510,00 | 510,00 | 502,00 | 483,00 | 485,00 | 451,00 | 515,00 |
Cevada | 346,00 | 344,00 | 325,00 | 305,00 | 286,00 | 270,00 | 268,00 | 260,00 | 258,00 | 257,00 | 246,00 | 240,00 |
Fosfato Dicálcico | 1 140,00 | 1 140,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 838,00 | 838,00 | 838,00 | 590,00 | 590,00 |
Luzerna (16-17%Prot.) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Melaço de Beterraba | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Milho | 332,00 | 335,00 | 335,00 | 325,00 | 320,00 | 317,00 | 315,00 | 308,00 | 300,00 | 287,00 | 275,00 | 275,00 |
Sal Marinho | 128,00 | 128,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 |
Sêmea de Arroz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sêmea de Trigo | 311,00 | 312,00 | 310,00 | 307,00 | 290,00 | 285,00 | 255,00 | 250,00 | 250,00 | 254,00 | 258,00 | 248,00 |
Soja Integral | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 597,00 | 597,00 |
Trigo Forrageiro | 353,00 | 352,00 | 350,00 | 340,00 | 325,00 | 299,00 | 298,00 | 292,00 | 265,00 | 264,00 | 267,00 | 253,00 |
Nota: Os preços aqui apresentados são apenas indicativos.