Preços de tabela dos alimentos compostos
Arquivo
2022
Tipo de Alimento – Fase | Apresentação | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
Pintos de carne – Crescimento | Granulado | 536 | 571 | 581 | |||||||||
Frangos de carne – Acabamento | Granulado | 497 | 533 | 549 | |||||||||
Pintos para postura | Granulado | 393 | 463 | 469 | |||||||||
Frangas em recria | Farinado | 359 | 359 | 359 | |||||||||
Galinhas Poedeiras | Farinado | 402 | 402 | 402 | |||||||||
Galinhas Reprodutoras | Farinado | 339 | 339 | 339 | |||||||||
Perus iniciação | Granulado | 634 | 637 | 645 | |||||||||
Perus crescimento | Granulado | 584 | 588 | 599 | |||||||||
Perus crescimento – 2ª fase | Granulado | 541 | 579 | 591 | |||||||||
Perus de engorda | Granulado | 549 | 579 | 588 | |||||||||
Patos de engorda | Granulado | 528 | 533 | 560 | |||||||||
Leitões pré-starter | Granulado | 726 | 732 | 751 | |||||||||
Leitões até 20 Kg | Granulado | 743 | 479 | 496 | |||||||||
Porcos em crescimento | Farinado | 410 | 415 | 426 | |||||||||
Porcos de engorda | Farinado | 407 | 411 | 425 | |||||||||
Porcas em gestação | Farinado | 390 | 392 | 399 | |||||||||
Porcas em lactação | Farinado | 414 | 415 | 423 | |||||||||
Vitelos até 3 meses | Granulado | 521 | 524 | 528 | |||||||||
Novilhos em recria | Granulado | 447 | 447 | 447 | |||||||||
Novilhos em engorda | Granulado | 422 | 422 | 422 | |||||||||
Vacas leiteiras | Granulado | 481 | 481 | 481 | |||||||||
Borregos iniciação | Granulado | 546 | 550 | 558 | |||||||||
Borregos de engorda | Granulado | 464 | 466 | 471 | |||||||||
Ovelhas leiteiras | Granulado | 451 | 451 | 451 | |||||||||
Cabritos iniciação | Granulado | 589 | 592 | 600 | |||||||||
Cabritos de engorda | Granulado | 464 | 466 | 471 | |||||||||
Cabras leiteiras | Granulado | 454 | 456 | 460 | |||||||||
Coelhos de Engorda | Granulado | 408 | 408 | 414 | |||||||||
Cavalos | Granulado | 490 | 496 | 511 |
Nota: Os preços aqui apresentados são meramente indicativos.
Preço = Euros / Ton | Gran./Far. = +4,0 €/Ton