Preços de tabela dos alimentos compostos

Arquivo 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

2024

Tipo de Alimento – Fase Apresentação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Pintos de carne – Crescimento Granulado 655 655 655 655 637 637 637 637 637
Frangos de carne – Acabamento Granulado 594 594 594 590 572 572 572 572 572
Pintos para postura Granulado 565 565 565 565 532 532 532 532 532
Frangas em recria Farinado 424 424 424 424 424 424 424 424 424
Galinhas Poedeiras Farinado 445 445 445 445 493 493 493 493 493
Galinhas Reprodutoras Farinado 410 410 410 410 410 410 410 410 410
Perus iniciação Granulado 715 715 715 715 715 715 715 715 715
Perus crescimento Granulado 686 686 686 686 686 686 686 686 686
Perus crescimento – 2ª fase Granulado 666 666 666 666 650 650 650 650 650
Perus de engorda Granulado 645 645 645 645 632 632 632 632 632
Patos de engorda Granulado 631 631 631 626 626 626 626 626 626
Leitões pré-starter Granulado 832 830 830 828 828 828 828 828 828
Leitões até 20 Kg Granulado 567 566 566 563 563 563 563 563 563
Porcos em crescimento Farinado 479 478 478 475 475 475 475 475 475
Porcos de engorda Farinado 479 477 477 476 476 476 476 476 476
Porcas em gestação Farinado 443 443 443 443 443 443 443 443 443
Porcas em lactação Farinado 470 470 470 470 470 470 470 470 470
Vitelos até 3 meses Granulado 584 582 566 564 564 564 564 564 564
Novilhos em recria Granulado 495 495 483 483 483 483 483 483 483
Novilhos em engorda Granulado 448 448 448 448 448 448 448 448 448
Vacas leiteiras Granulado 503 503 503 503 503 503 503 503 503
Borregos iniciação Granulado 584 582 563 560 560 560 560 560 560
Borregos de engorda Granulado 530 528 513 512 512 512 512 512 512
Ovelhas leiteiras Granulado 507 506 494 494 494 494 494 494 494
Cabritos iniciação Granulado 627 624 605 603 603 603 603 603 603
Cabritos de engorda Granulado 530 528 513 512 512 512 512 512 512
Cabras leiteiras Granulado 501 501 501 501 501 501 501 501 501
Coelhos de Engorda Granulado 451 451 451 448 448 448 448 448 448
Cavalos Granulado 548 548 548 548 548 548 548 548 548

Nota: Os preços aqui apresentados são meramente indicativos.

Preço = Euros / TonGran./Far. = +4,0 €/Ton