Preços de tabela dos alimentos compostos

Arquivo 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |2025

2026

Tipo de Alimento – Fase Apresentação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Pintos de carne – Crescimento Granulado 654 654 646 647
Frangos de carne – Acabamento Granulado 624 624 625 626
Pintos para postura Granulado 473 473 473 473
Frangas em recria Farinado 521 521 521 521
Galinhas Poedeiras Farinado 564 564 566 567
Galinhas Reprodutoras Farinado 444 444 444 444
Perus iniciação Granulado 783 783 783 783
Perus crescimento Granulado 746 746 746 746
Perus crescimento – 2ª fase Granulado 709 709 709 710
Perus de engorda Granulado 694 694 694 695
Patos de engorda Granulado 688 688 688 689
Leitões pré-starter Granulado 832 832 831 831
Leitões até 20 Kg Granulado 666 665 664 664
Porcos em crescimento Farinado 545 545 545 546
Porcos de engorda Farinado 546 546 545 547
Porcas em gestação Farinado 553 553 552 553
Porcas em lactação Farinado 580 580 579 580
Vitelos até 3 meses Granulado 599 599 599 600
Novilhos em recria Granulado 519 519 518 519
Novilhos em engorda Granulado 521 521 521 522
Vacas leiteiras Granulado 540 540 540 541
Borregos iniciação Granulado 646 645 645 647
Borregos de engorda Granulado 566 566 565 566
Ovelhas leiteiras Granulado 565 565 565 566
Cabritos iniciação Granulado 760 760 760 760
Cabritos de engorda Granulado 542 542 540 540
Cabras leiteiras Granulado 565 565 565 566
Coelhos de Engorda Granulado 525 525 523 528
Cavalos Granulado 548 547 547 549

Nota: Os preços aqui apresentados são meramente indicativos.

Preço = Euros / TonGran./Far. = +4,0 €/Ton