Preços de tabela dos alimentos compostos
Arquivo
2023
Tipo de Alimento – Fase | Apresentação | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
Pintos de carne – Crescimento | Granulado | 604 | 604 | 604 | 645 | 662 | 662 | 655 | |||||
Frangos de carne – Acabamento | Granulado | 561 | 561 | 558 | 597 | 615 | 615 | 608 | |||||
Pintos para postura | Granulado | 469 | 469 | 469 | 544 | 575 | 575 | 565 | |||||
Frangas em recria | Farinado | 359 | 359 | 359 | 424 | 424 | 424 | 424 | |||||
Galinhas Poedeiras | Farinado | 402 | 402 | 402 | 445 | 445 | 445 | 445 | |||||
Galinhas Reprodutoras | Farinado | 339 | 339 | 339 | 410 | 410 | 410 | 410 | |||||
Perus iniciação | Granulado | 663 | 663 | 663 | 716 | 715 | 715 | 715 | |||||
Perus crescimento | Granulado | 624 | 624 | 624 | 688 | 686 | 686 | 686 | |||||
Perus crescimento – 2ª fase | Granulado | 609 | 609 | 609 | 658 | 671 | 671 | 666 | |||||
Perus de engorda | Granulado | 603 | 603 | 603 | 638 | 649 | 649 | 645 | |||||
Patos de engorda | Granulado | 599 | 599 | 596 | 647 | 645 | 645 | 645 | |||||
Leitões pré-starter | Granulado | 807 | 807 | 807 | 855 | 854 | 854 | 854 | |||||
Leitões até 20 Kg | Granulado | 535 | 535 | 535 | 573 | 571 | 571 | 571 | |||||
Porcos em crescimento | Farinado | 453 | 453 | 453 | 480 | 480 | 480 | 480 | |||||
Porcos de engorda | Farinado | 457 | 457 | 457 | 483 | 482 | 482 | 482 | |||||
Porcas em gestação | Farinado | 416 | 416 | 416 | 443 | 443 | 443 | 443 | |||||
Porcas em lactação | Farinado | 440 | 440 | 440 | 470 | 470 | 470 | 470 | |||||
Vitelos até 3 meses | Granulado | 537 | 537 | 537 | 569 | 569 | 569 | 586 | |||||
Novilhos em recria | Granulado | 447 | 447 | 447 | 477 | 477 | 477 | 497 | |||||
Novilhos em engorda | Granulado | 422 | 422 | 422 | 448 | 448 | 448 | 448 | |||||
Vacas leiteiras | Granulado | 481 | 481 | 481 | 517 | 517 | 517 | 503 | |||||
Borregos iniciação | Granulado | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 586 | |||||
Borregos de engorda | Granulado | 481 | 481 | 481 | 510 | 510 | 510 | 531 | |||||
Ovelhas leiteiras | Granulado | 451 | 451 | 451 | 485 | 485 | 485 | 508 | |||||
Cabritos iniciação | Granulado | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 629 | |||||
Cabritos de engorda | Granulado | 481 | 481 | 481 | 510 | 510 | 510 | 531 | |||||
Cabras leiteiras | Granulado | 472 | 472 | 472 | 501 | 501 | 501 | 501 | |||||
Coelhos de Engorda | Granulado | 420 | 420 | 420 | 453 | 453 | 453 | 453 | |||||
Cavalos | Granulado | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 |
Nota: Os preços aqui apresentados são meramente indicativos.
Preço = Euros / Ton | Gran./Far. = +4,0 €/Ton