Preços de tabela dos alimentos compostos
Arquivo
2022
Tipo de Alimento – Fase | Apresentação | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
Pintos de carne – Crescimento | Granulado | 536 | 571 | 581 | 600 | 600 | 601 | 601 | 602 | 602 | 602 | 604 | 604 |
Frangos de carne – Acabamento | Granulado | 497 | 533 | 549 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 |
Pintos para postura | Granulado | 393 | 463 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 |
Frangas em recria | Farinado | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 |
Galinhas Poedeiras | Farinado | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 |
Galinhas Reprodutoras | Farinado | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
Perus iniciação | Granulado | 634 | 637 | 645 | 657 | 657 | 660 | 660 | 661 | 661 | 661 | 663 | 663 |
Perus crescimento | Granulado | 584 | 588 | 599 | 616 | 616 | 619 | 619 | 621 | 621 | 621 | 624 | 624 |
Perus crescimento – 2ª fase | Granulado | 541 | 579 | 591 | 603 | 603 | 606 | 606 | 607 | 607 | 607 | 609 | 609 |
Perus de engorda | Granulado | 549 | 579 | 588 | 598 | 598 | 600 | 600 | 601 | 601 | 601 | 603 | 603 |
Patos de engorda | Granulado | 528 | 533 | 560 | 591 | 591 | 595 | 595 | 596 | 596 | 596 | 599 | 599 |
Leitões pré-starter | Granulado | 726 | 732 | 751 | 780 | 786 | 793 | 793 | 804 | 804 | 806 | 807 | 807 |
Leitões até 20 Kg | Granulado | 473 | 479 | 496 | 520 | 526 | 533 | 533 | 531 | 531 | 534 | 535 | 535 |
Porcos em crescimento | Farinado | 410 | 415 | 426 | 439 | 444 | 451 | 451 | 450 | 450 | 452 | 453 | 453 |
Porcos de engorda | Farinado | 407 | 411 | 425 | 446 | 451 | 455 | 455 | 454 | 454 | 456 | 457 | 457 |
Porcas em gestação | Farinado | 390 | 392 | 399 | 408 | 413 | 417 | 417 | 414 | 414 | 416 | 416 | 416 |
Porcas em lactação | Farinado | 414 | 415 | 423 | 431 | 436 | 440 | 440 | 438 | 438 | 440 | 440 | 440 |
Vitelos até 3 meses | Granulado | 521 | 524 | 528 | 532 | 532 | 536 | 536 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 |
Novilhos em recria | Granulado | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 |
Novilhos em engorda | Granulado | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 |
Vacas leiteiras | Granulado | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 |
Borregos iniciação | Granulado | 546 | 550 | 558 | 564 | 564 | 570 | 570 | 571 | 571 | 571 | 573 | 573 |
Borregos de engorda | Granulado | 464 | 466 | 471 | 476 | 476 | 480 | 480 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 |
Ovelhas leiteiras | Granulado | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 |
Cabritos iniciação | Granulado | 589 | 592 | 600 | 606 | 606 | 613 | 613 | 614 | 614 | 614 | 615 | 615 |
Cabritos de engorda | Granulado | 464 | 466 | 471 | 476 | 476 | 480 | 480 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 |
Cabras leiteiras | Granulado | 454 | 456 | 460 | 465 | 465 | 468 | 468 | 470 | 470 | 470 | 472 | 472 |
Coelhos de Engorda | Granulado | 408 | 408 | 414 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Cavalos | Granulado | 490 | 496 | 511 | 535 | 535 | 540 | 540 | 544 | 544 | 544 | 548 | 548 |
Nota: Os preços aqui apresentados são meramente indicativos.
Preço = Euros / Ton | Gran./Far. = +4,0 €/Ton