Preços matérias primas
Arquivo 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Matérias-primas
| 2026 | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| Casca de Soja | 205 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Bagaço de Colza | 226 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bag.Girassol 28-30% | 214 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Bag.Palmiste “Expeller” | 200 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Bag. de Soja 47 | 380 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bag. de Soja 44 | 378 € | – | — | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Cevada267 € | 226 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fosfato Dicálcico | 755 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Luzerna (16-17%Prot.) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Melaço de Beterraba | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Milho | 226 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Banha | 1 138 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Óleo de Soja | 1 273 € | – | – | — | – | – | – | – | – | – | ||
| Sêmea de Trigo | 220 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Soja Integral | 461 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Trigo Forrageiro | 232 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Nota: Os preços aqui apresentados são apenas indicativos.
