Preços de tabela dos alimentos compostos

Arquivo 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |2025

2025

Tipo de Alimento – Fase Apresentação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Pintos de carne – Crescimento Granulado 715 699 702 703 703 677 674 671 666 664 657 660
Frangos de carne – Acabamento Granulado 675 663 681 681 681 657 654 647 642 641 625 629
Pintos para postura Granulado 438 471 476 476 476 476 476 473 473 473 473 473
Frangas em recria Farinado 482 482 489 489 489 489 489 489 489 489 489 542
Galinhas Poedeiras Farinado 618 609 612 613 613 587 585 584 580 579 564 570
Galinhas Reprodutoras Farinado 438 438 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444
Perus iniciação Granulado 800 801 804 805 805 805 804 800 792 792 792 793
Perus crescimento Granulado 756 758 760 761 761 761 760 760 751 751 751 757
Perus crescimento – 2ª fase Granulado 743 743 746 746 746 719 719 719 711 709 709 709
Perus de engorda Granulado 743 720 722 722 734 713 713 710 704 701 701 703
Patos de engorda Granulado 735 720 723 723 723 701 701 697 691 688 688 688
Leitões pré-starter Granulado 878 859 863 865 865 858 855 852 850 850 817 839
Leitões até 20 Kg Granulado 716 726 729 730 730 713 711 708 700 700 677 673
Porcos em crescimento Farinado 613 605 608 608 608 588 587 583 579 578 560 554
Porcos de engorda Farinado 632 617 622 622 622 591 590 586 585 584 562 553
Porcas em gestação Farinado 628 620 624 626 626 610 608 604 603 602 572 559
Porcas em lactação Farinado 659 646 652 654 654 635 633 629 628 627 596 587
Vitelos até 3 meses Granulado 689 673 678 679 679 660 659 655 654 633 615 604
Novilhos em recria Granulado 613 609 614 615 615 579 577 575 573 556 534 523
Novilhos em engorda Granulado 597 589 594 595 595 570 568 566 564 549 533 524
Vacas leiteiras Granulado 599 587 591 592 592 579 579 576 574 559 539 540
Borregos iniciação Granulado 680 623 627 628 628 615 613 655 653 651 648 651
Borregos de engorda Granulado 663 621 618 619 619 591 590 586 585 584 570 572
Ovelhas leiteiras Granulado 611 598 603 604 604 578 577 573 572 571 569 570
Cabritos iniciação Granulado 789 770 774 775 775 775 772 771 768 768 760 760
Cabritos de engorda Granulado 561 563 552 552 552 552 550 550 548 548 542 542
Cabras leiteiras Granulado 658 643 646 647 647 605 594 600 599 598 575 573
Coelhos de Engorda Granulado 590 540 543 544 544 524 523 554 548 547 535 532
Cavalos Granulado 617 610 613 614 616 584 582 579 577 567 550 548

Nota: Os preços aqui apresentados são meramente indicativos.

Preço = Euros / TonGran./Far. = +4,0 €/Ton